05.01. - 01.02. Nebensaison | min. 2 Nächte A Gartenschläfer | 1. Nacht 80 € | Nacht 50 € | 2 Gäste | 1 Woche 380 € | Folgewoche 350 € |
| B Hausrotschwanz | 150 € | 75 € | 2 Gäste + Gast je 10 € | 600 € | 525 € |
| C Wanderfalke | 144 € | 69 € | 2 Gäste + Gast je 10 € | 558 € | 483 € |
|
08.01. - 28.01.2024 Nachsaison | min. 2 Nächte A Gartenschläfer | 1. Nacht 78 € | Nacht 48 € | 2 Gäste | 1 Woche 366 € | Folgewoche 336 € |
| B Hausrotschwanz | 150 € | 75 € | 2 Gäste + Gast je 10 € | 600 € | 525 € |
| C Wanderfalke | 144 € | 69 € | 2 Gäste + Gast je 10 € | 558 € | 483 € |
|
29.01. - 25.02.2024 Zwischensaison | min. 3 Nächte A Gartenschläfer | 1. Nacht 78 € | Nacht 48 € | 2 Gäste | 1 Woche 366 € | Folgewoche 336 € |
| B Hausrotschwanz | 165 € | 90 € | 4 Gäste | 705 € | 630 € |
| C Wanderfalke | 163 € | 88 € | 4 Gäste + Gast je 10 € | 691 € | 616 € |
|
02.02. - 23.02. Vorsaison | min. 3 Nächte A Gartenschläfer | 1. Nacht 80 € | Nacht 50 € | 2 Gäste | 1 Woche 380 € | Folgewoche 350 € |
| B Hausrotschwanz | 170 € | 95 € | 4 Gäste | 740 € | 665 € |
| C Wanderfalke | 163 € | 88 € | 4 Gäste + Gast je 15 € | 691 € | 616 € |
|
26.02. - 04.03.2024 Nebensaison | min. 2 Nächte A Gartenschläfer | 1. Nacht 78 € | Nacht 48 € | 2 Gäste | 1 Woche 366 € | Folgewoche 336 € |
| B Hausrotschwanz | 150 € | 75 € | 2 Gäste + Gast je 10 € | 600 € | 525 € |
| C Wanderfalke | 144 € | 69 € | 2 Gäste + Gast je 10 € | 558 € | 483 € |
|
05.03. - 18.03.2024 Zwischensaison | min. 3 Nächte A Gartenschläfer | 1. Nacht 78 € | Nacht 48 € | 2 Gäste | 1 Woche 366 € | Folgewoche 336 € |
| B Hausrotschwanz | 165 € | 90 € | 4 Gäste | 705 € | 630 € |
| C Wanderfalke | 163 € | 88 € | 4 Gäste + Gast je 10 € | 691 € | 616 € |
|
19.03. - 25.03.2024 Nebensaison | min. 2 Nächte A Gartenschläfer | 1. Nacht 78 € | Nacht 48 € | 2 Gäste | | |
| B Hausrotschwanz | 150 € | 75 € | 2 Gäste + Gast je 10 € | | |
| C Wanderfalke | 144 € | 69 € | 2 Gäste + Gast je 10 € | | |
|
24.03. - 05.04. Nebensaison | min. 2 Nächte A Gartenschläfer | 1. Nacht 80 € | Nacht 50 € | 2 Gäste | 1 Woche 380 € | Folgewoche 350 € |
| B Hausrotschwanz | 150 € | 75 € | 2 Gäste + Gast je 10 € | 600 € | 525 € |
| C Wanderfalke | 144 € | 69 € | 2 Gäste + Gast je 10 € | 558 € | 483 € |
|
26.03. - 22.04.2024 Hauptsaison | min. 6 Nächte A Gartenschläfer | 1. Nacht 78 € | Nacht 48 € | 2 Gäste | 1 Woche 345 € | Folgewoche 315 € |
| B Hausrotschwanz | 185 € | 110 € | 4 Gäste | 845 € | 770 € |
| C Wanderfalke | 180 € | 105 € | 4 Gäste + Gast je 10 € | 810 € | 735 € |
|
06.04. - 04.05. Hauptsaison | min. 5 Nächte A Gartenschläfer | 1. Nacht 80 € | Nacht 50 € | 2 Gäste | 1 Woche 380 € | Folgewoche 350 € |
| B Hausrotschwanz | 190 € | 115 € | 4 Gäste | 880 € | 805 € |
| C Wanderfalke | 185 € | 110 € | 4 Gäste + Gast je 15 € | 845 € | 770 € |
|
22.04. - 13.05.2024 Zwischensaison | min. 5 Nächte A Gartenschläfer | 1. Nacht 75 € | Nacht 45 € | 2 Gäste | 1 Woche 345 € | Folgewoche 315 € |
| B Hausrotschwanz | 165 € | 90 € | 4 Gäste | 705 € | 630 € |
| C Wanderfalke | 163 € | 88 € | 4 Gäste + Gast je 10 € | 691 € | 616 € |
|
05.05. - 31.05. Hauptsaison | min. 5 Nächte A Gartenschläfer | 1. Nacht 80 € | Nacht 50 € | 2 Gäste | 1 Woche 380 € | Folgewoche 350 € |
| B Hausrotschwanz | 190 € | 115 € | 4 Gäste | 880 € | 805 € |
| C Wanderfalke | 185 € | 110 € | 4 Gäste + Gast je 10 € | 845 € | 770 € |
|
14.05. - 20.05.2024 Hauptsaison | min. 6 Nächte A Gartenschläfer | 1. Nacht 78 € | Nacht 48 € | 2 Gäste | | |
| B Hausrotschwanz | 185 € | 110 € | 4 Gäste | | |
| C Wanderfalke | 180 € | 105 € | 4 Gäste + Gast je 10 € | | |
|
21.05. - 27.05.2024 Vorsaison | min. 5 Nächte A Gartenschläfer | 1. Nacht 78 € | Nacht 48 € | 2 Gäste | | |
| B Hausrotschwanz | 165 € | 90 € | 4 Gäste | | |
| C Wanderfalke | 163 € | 88 € | 4 Gäste + Gast je 10 € | | |
|
28.05. - 10.06.2024 Hauptsaison | min. 6 Nächte A Gartenschläfer | 1. Nacht 78 € | Nacht 48 € | 2 Gäste | 1 Woche 366 € | Folgewoche 336 € |
| B Hausrotschwanz | 185 € | 110 € | 4 Gäste | 845 € | 770 € |
| C Wanderfalke | 180 € | 105 € | 4 Gäste + Gast je 10 € | 810 € | 735 € |
|
01.06. - 07.06. Zwischensaison | min. 5 Nächte A Gartenschläfer | 1. Nacht 80 € | Nacht 50 € | 2 Gäste | | |
| B Hausrotschwanz | 170 € | 95 € | 4 Gäste | | |
| C Wanderfalke | 165 € | 90 € | 4 Gäste + Gast je 10 € | | |
|
08.06. - 21.06. Hauptsaison | min. 5 Nächte A Gartenschläfer | 1. Nacht 80 € | Nacht 50 € | 2 Gäste | 1 Woche 380 € | Folgewoche 350 € |
| B Hausrotschwanz | 190 € | 115 € | 4 Gäste | 880 € | 805 € |
| C Wanderfalke | 185 € | 110 € | 4 Gäste + Gast je 10 € | 845 € | 770 € |
|
10.06. - 24.06.2024 Zwischensaison | min. 5 Nächte A Gartenschläfer | 1. Nacht 78 € | Nacht 48 € | 2 Gäste | 1 Woche 366 € | Folgewoche 336 € |
| B Hausrotschwanz | 165 € | 90 € | 4 Gäste | 705 € | 630 € |
| C Wanderfalke | 163 € | 88 € | 4 Gäste + Gast je 10 € | 691 € | 616 € |
|
22.06. - 28.06. Zwischensaison | A Gartenschläfer | 1. Nacht 80 € | Nacht 50 € | 2 Gäste | | |
| B Hausrotschwanz | 170 € | 95 € | 4 Gäste | | |
| C Wanderfalke | 165 € | 90 € | 4 Gäste + Gast je 10 € | | |
|
25.06. - 09.09.2024 Hauptsaison | min. 6 Nächte A Gartenschläfer | 1. Nacht 78 € | Nacht 48 € | 2 Gäste | 1 Woche 366 € | Folgewoche 336 € |
| B Hausrotschwanz | 185 € | 110 € | 4 Gäste | 845 € | 770 € |
| C Wanderfalke | 180 € | 105 € | 4 Gäste + Gast je 10 € | 810 € | 735 € |
|
29.06. - 06.09. Hauptsaison | min. 5 Nächte A Gartenschläfer | 1. Nacht 80 € | Nacht 50 € | 2 Gäste | 1 Woche 380 € | Folgewoche 350 € |
| B Hausrotschwanz | 190 € | 115 € | 4 Gäste | 880 € | 805 € |
| C Wanderfalke | 185 € | 110 € | 4 Gäste + Gast je 10 € | 845 € | 770 € |
|
07.09. - 02.10. Zwischensaison | min. 5 Nächte A Gartenschläfer | 1. Nacht 80 € | Nacht 50 € | 2 Gäste | 1 Woche 380 € | Folgewoche 350 € |
| B Hausrotschwanz | 170 € | 95 € | 4 Gäste | 740 € | 665 € |
| C Wanderfalke | 165 € | 90 € | 4 Gäste + Gast je 10 € | 705 € | 630 € |
|
10.09. - 28.09.2024
| min. 6 Nächte A Gartenschläfer | 1. Nacht 78 € | Nacht 48 € | 2 Gäste | 1 Woche 345 € | Folgewoche 315 € |
| B Hausrotschwanz | 165 € | 90 € | 4 Gäste | 705 € | 630 € |
| C Wanderfalke | 163 € | 88 € | 4 Gäste + Gast je 10 € | 691 € | 616 € |
|
28.09. - 03.11.2024 Hauptsaison | min. 5 Nächte A Gartenschläfer | 1. Nacht 78 € | Nacht 48 € | 2 Gäste | 1 Woche 345 € | Folgewoche 315 € |
| B Hausrotschwanz | 185 € | 110 € | 4 Gäste | 845 € | 770 € |
| C Wanderfalke | 180 € | 105 € | 4 Gäste + Gast je 10 € | 810 € | 735 € |
|
03.10. - 01.11. Hauptsaison | min. 5 Nächte A Gartenschläfer | 1. Nacht 80 € | Nacht 50 € | 2 Gäste | 1 Woche 380 € | Folgewoche 350 € |
| B Hausrotschwanz | 190 € | 115 € | 4 Gäste | 880 € | 805 € |
| C Wanderfalke | 185 € | 110 € | 4 Gäste + Gast je 10 € | 845 € | 770 € |
|
03.11. - 18.12. Nebensaison | min. 2 Nächte A Gartenschläfer | 1. Nacht 80 € | Nacht 50 € | 2 Gäste | 1 Woche 380 € | Folgewoche 350 € |
| B Hausrotschwanz | 150 € | 75 € | 2 Gäste + Gast je 10 € | 600 € | 525 € |
| C Wanderfalke | 144 € | 69 € | 2 Gäste + Gast je 10 € | 558 € | 483 € |
|
03.11. - 19.12.2024 Nachsaison | min. 2 Nächte A Gartenschläfer | 1. Nacht 78 € | Nacht 48 € | 2 Gäste | 1 Woche 345 € | Folgewoche 315 € |
| B Hausrotschwanz | 150 € | 75 € | 2 Gäste + Gast je 10 € | 600 € | 525 € |
| C Wanderfalke | 144 € | 69 € | 2 Gäste + Gast je 10 € | 558 € | 483 € |
|
19.12. - 09.01. Hauptsaison | min. 3 Nächte A Gartenschläfer | 1. Nacht 80 € | Nacht 50 € | 2 Gäste | 1 Woche 380 € | Folgewoche 350 € |
| B Hausrotschwanz | 190 € | 115 € | 4 Gäste | 880 € | 805 € |
| C Wanderfalke | 185 € | 110 € | 4 Gäste + Gast je 10 € | 845 € | 770 € |
|
19.12. - 05.01.2025
| min. 3 Nächte A Gartenschläfer | 1. Nacht 80 € | Nacht 50 € | 2 Gäste | 1 Woche 380 € | Folgewoche 350 € |
| B Hausrotschwanz | 190 € | 115 € | 4 Gäste | 880 € | 805 € |
| C Wanderfalke | 185 € | 110 € | 4 Gäste + Gast je 10 € | 845 € | 770 € |