Einheit | Gäste |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kirchberg | 2 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gartenblick | 2 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weinlaub | 3 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Römerberg | 5 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hasenläufer | 6 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Riesling | 6 |
|
Endreinigung | im Preis enthalten |
Nebenkosten
Strom | inklusive |
Wasser | inklusive |
Heizung | inklusive |
Wäschepaket
Bettwäsche | inklusive |
Hand- & Duschtücher | inklusive |
Geschirrtücher | inklusive |
Zusatzleistungen
Babybett | inklusive |
Kinderhochstuhl | inklusive |
Parkplatz | inklusive |
Haustier | 5,00 € pro Tag |
Frühstück | 11,50 € pro Tag / pro Person |
Telefon: | 06534-93203 |
Fax: |
06534-93204 |