Einheit | Gäste |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doppelzimmer | 3 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suite | 3 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Familienzimmer | 4 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ferienwohnung | 5 |
|
Endreinigung | im Preis enthalten |
Nebenkosten
Strom | inklusive |
Wasser | inklusive |
Heizung | inklusive |
Wäschepaket
Bettwäsche | inklusive |
Handtücher | inklusive |
Zusatzleistungen
Wäschetrockner | 6,00 € je Nutzung |
Waschmaschine | 6,50 € je Nutzung |
Telefon: | 04385 / 755 |
Mobil: | 0176 / 22703892 |
Fax: |
04385 / 1777 |