Einheit | Gäste |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | 2 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | 3 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | 4 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | 6 |
|
Endreinigung | optional 30 - 50 € |
Nebenkosten
Strom | inklusive |
Wasser | inklusive |
Heizung | inklusive |
Wäschepaket
als Gesamtpaket mit Bettwäsche, Hand- & Duschtücher, Geschirrtücher | inklusive |
Zusatzleistungen
Babybett | inklusive |
Brötchenservice | inklusive |
Internet | inklusive |
Kinderbett | inklusive |
Kinderhochstuhl | inklusive |
Parkplatz | inklusive |
Wäschetrockner | 3,00 € je Nutzung |
Waschmaschine | 3,00 € je Nutzung |
Fahrräder | 3,00 € pro Tag |
Haustier | 5,00 € pro Tag |
Sauna | 15,00 € pro Tag / pro Person |
Telefon: | 035872 / 34562 |
Mobil: | 0173/3830029 |
Fax: |
035872 / 35750 |